| | Strona główna | News | Statystyki | Galerie | Linki | Archiwum |
![]() |
![]() |
| Kocuła Team > XXIX EDYCJA > Skład - Statystyka | Dzisiaj jest Niedziela, 20 maja 2012 |
| L.p. | Zawodnik | M1 | Pozycja | Wiek | Wzrost | Punkty | Zbiórki | Asysta | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Białorucki, Piotr | 7 | Obrońca | 26 | 180 | 5,00 | 2,71 | 1,71 | 22,70 |
| 2 | Gawlik, Wojciech | 6 | Środkowy | 33 | 193 | 2,00 | 1,67 | 0,17 | 6,00 |
| 3 | Halikowski, Remigiusz | 7 | Skrzydłowy | 25 | 183 | 3,43 | 2,00 | 1,43 | 22,10 |
| 4 | Koremba, Marek | 7 | Środkowy | 32 | 194 | 7,57 | 8,86 | 2,00 | 32,60 |
| 5 | Kowalczyk, Piotr | 5 | Skrzydłowy | 27 | 193 | 2,80 | 2,60 | 0,00 | 13,20 |
| 6 | Kowalski, Mariusz | 6 | Środkowy | 34 | 198 | 1,17 | 1,00 | 0,00 | 9,83 |
| 7 | Piątkowski, Wojciech | 6 | Skrzydłowy | 27 | 190 | 5,33 | 3,83 | 0,17 | 19,30 |
| 8 | Sujka, Krzysztof | 6 | Środkowy | 25 | 198 | 4,67 | 4,83 | 0,67 | 22,70 |
| 9 | Wawrzyniak, Maciej | 5 | Środkowy | 25 | 194 | 1,00 | 1,20 | 0,80 | 10,40 |
| 10 | Wierzgacz, Adrian | 7 | Skrzydłowy | 24 | 195 | 11,60 | 3,86 | 2,43 | 32,40 |
| 11 | Wnukiewicz, Karol | 5 | Obrońca | 27 | 187 | 6,80 | 2,40 | 1,60 | 24,00 |
| 12 | Wycech, Grzegorz | 3 | Obrońca | 23 | 178 | 9,67 | 2,67 | 4,33 | 32,00 |
Ortodoncja Wrocław © 2004-2010 Copyright KOCUŁA TEAM - Wrocław, Wszelkie prawa zastrzeżone Implanty Wrocław