| | Strona główna | News | Statystyki | Galerie | Linki | Archiwum |
![]() |
![]() |
| Kocuła Team > XXII EDYCJA > Skład - Statystyka | Dzisiaj jest Niedziela, 20 maja 2012 |
| L.p. | Zawodnik | Mecze | Pozycja | Wiek | Wzrost | Punkty | Zbiórki | Asysty | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcin Bacza | 5 | Obrońca | 21 | 190 | 1.20 | 0.60 | 0.20 | 6.60 |
| 2 | Przemysław Barcewicz | 7 | Środkowy | 26 | 192 | 5.14 | 3.86 | 0.29 | 18.70 |
| 3 | Piotr Białorucki | 7 | Obrońca | 23 | 180 | 5.43 | 1.57 | 3.71 | 29.00 |
| 4 | Bartosz Czernek | 7 | Skrzydłowy | 23 | 188 | 7.71 | 2.86 | 1.29 | 24.30 |
| 5 | Dominik Daroch | 7 | Skrzydłowy | 23 | 190 | 3.71 | 3.29 | 0.29 | 18.00 |
| 6 | Krzysztof Drobiński | 5 | Obrońca | 23 | 198 | 3.60 | 3.00 | 0.40 | 20.80 |
| 7 | Michał Dul | 4 | Skrzydłowy | 23 | 192 | 0.75 | 0.75 | 0.25 | 7.00 |
| 8 | Remigiusz Halikowski | 2 | Skrzydłowy | 22 | 183 | 6.00 | 2.00 | 1.50 | 16.00 |
| 9 | Tomasz Kinal | 6 | Obrońca | 27 | 189 | 8.00 | 2.50 | 1.00 | 29.30 |
| 10 | Piotr Kowalczyk | 2 | Skrzydłowy | 24 | 193 | 4.00 | 2.50 | 1.50 | 22.50 |
| 11 | Mariusz Kowalski | 7 | Środkowy | 31 | 198 | 1.71 | 2.29 | 0.14 | 14.30 |
| 12 | Grzegorz Leszczyński | 7 | Skrzydłowy | 23 | 195 | 5.43 | 4.86 | 1.71 | 30.90 |
| 13 | Krzysztof Pawlak | 4 | Obrońca | 25 | 184 | 1.25 | 1.25 | 1.75 | 14.30 |
Ortodoncja Wrocław © 2004-2010 Copyright KOCUŁA TEAM - Wrocław, Wszelkie prawa zastrzeżone Implanty Wrocław